DataLife Engine > Решения Назаровского городского совета депутатов > Приложение 2 к решению Назаровского городского Совета депутатов № 46-444 от 04.05.2011

Приложение 2 к решению Назаровского городского Совета депутатов № 46-444 от 04.05.2011


4 мая 2011. Разместил: admin_a


Приложение 2 к решению Назаровского городского Совета депутатов № 46-444 от 04.05.2011

Распределение расходов бюджета города Назарово по разделам,
подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2010 год




  (тыс. рублей)
№ строки Наименование показателя бюджетной классификации Раздел-подраздел Предусмотрено на 2010 год Исполнено за 2010 год
  1 2 3 4
1 Общегосударственные вопросы 0100 42 747,23 41 431,05
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 802,35 800,55
3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 1 897,28 1 895,66
4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 27 653,85 27 056,03
5 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 5 017,72 4 711,56
6 Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 27,54 27,54
7 Резервные фонды 0112 2 174,78 2 139,84
8 Другие общегосударственные вопросы 0114 5 173,71 4 799,87
9 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 3 891,90 3 570,29
10 Органы внутренних дел 0302 3 891,90 3 570,29
11 Национальная экономика 0400 7 388,75 7 337,26
12 Общеэкономические вопросы 0401 4 004,00 3 995,60
13 Транспорт 0408 991,90 991,73
14 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 392,85 2 349,93
15 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 384 810,63 247 217,14
16 Жилищное хозяйство 0501 290 442,55 163 589,40
17 Коммунальное хозяйство 0502 19 395,97 19 278,92
18 Благоустройство 0503 60 992,61 51 234,43
19 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 13 979,50 13 114,39
20 Образование 0700 358 940,16 351 850,21
21 Дошкольное образование 0701 111 648,73 108 244,91
22 Общее образование 0702 188 045,01 185 484,09
23 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 20 050,93 19 580,17
24 Другие вопросы в области образования 0709 39 195,49 38 541,04
25 Культура, кинематография, средства массовой информации 0800 39 845,06 38 715,11
26 Культура 0801 34 685,39 33 620,05
27 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 0806 5 159,67 5 095,06
28 Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 115 124,55 107 673,01
29 Стационарная медицинская помощь 0901 51 794,44 49 966,57
30 Амбулаторная помощь 0902 22 113,84 17 935,87
31 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 1 288,97 1 220,19
32 Скорая медицинская помощь 0904 37 990,95 36 698,46
33 Физическая культура и спорт 0908 1 818,15 1 804,05
34 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0910 118,20 47,87
35 Социальная политика 1000 396 031,05 382 147,13
36 Пенсионное обеспечение 1001 836,67 671,52
37 Социальное обслуживание населения 1002 16 929,43 16 884,62
38 Социальное обеспечение населения 1003 331 252,42 317 654,62
39 Охрана семьи и детства 1004 31 362,08 31 294,22
40 Другие вопросы в области социальной политики 1006 15 650,45 15 642,15
Всего   1 348 779,33 1 179 941,20