DataLife Engine > Главная, Сведения > Назаровский район

Назаровский район


14 сентября 2011. Разместил: admin_a

Сводка по животноводству на 14 сентября 2011 года

Наименование
хозяйства
Фураж
коров
Вал. надой Сдано
Физический
вес
Зачётный
вес
% жира % белка На корову
2011 2010 2011 2010
СЗАО "Ададымские 1345 159 154 140 156 3,8 3,2 11,8 11,4
СХП ЗАО "Владимировское" 985 134 146 107 125 4,0 3,0 13,6 14,8
ЗАО "Гляденское" 1200 129 133 123 144 4,0   10,8 11,1
ООО "КТД" 568 59 61 52 61 4,0 3,0 10,4 11,8
СЗАО "Краснополянское" 1476 154 162 154 174 3,8 3,0 10,4 11,0
ЗАО "Крутоярское" 1706 205 191 205 205 3,4 3,2 12,0 11,2
ЗАО "Назаровское" 3455 702 723 671 733 3,7   20,3 22,0
ЗАО "Подсосенкое" 1407 165 184 148 174 4,0 3,0 11,7 13,1
СЗАО "Сахаптинское" 1110 123 124 116 133,8 3,9 3,0 11,1 11,2

2011

13252 1830   1716 1906 3,8 3,0 13,8  

2010

13034   1878 1778 2881 3,6 3,1   14,4