DataLife Engine > Сведения > Итоги выборов

Итоги выборов


5 марта 2012. Разместил: admin_a

Итоги выборов президента 04.03.2012 по Назаровской городской территориальной избирательной комиссии

 п/п

  Итого УИК №571 УИК №572 УИК №573 УИК №574 УИК №576 УИК №577 УИК №578 УИК №579 УИК №580 УИК №581 УИК №582 УИК №583 УИК №584 УИК №585 УИК №586 УИК №587 УИК №588 УИК №589 УИК №590 УИК №2190 УИК №2191 УИК №2192
1 Число избирателей, включенных в список избирателей 41142 1389 2273 2022 2196 1775 1667 1972 2139 2369 2363 1947 1273 2605 2850 1937 2393 2235 2193 193 1716 880 755
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 39993 1350 2200 2000 2150 1750 1600 1900 2100 2300 2300 1950 1200 2500 2800 1850 2300 2150 2150 193 1700 800 750
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования 22396 778 1082 1289 1332 1097 962 1159 1237 1491 1348 1149 470 1385 1352 844 1035 1408 1045 34 999 508 392
5 Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования 859 21 29 33 34 35 43 59 39 36 22 28 7 47 33 57 34 50 41 132 21 43 15
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 16738 551 1089 678 784 618 595 682 824 773 930 773 723 1068 1415 949 1231 692 1064 27 680 249 343
7 Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования 858 21 29 33 34 35 43 59 39 36 22 28 7 47 33 56 34 50 41 132 21 43 15
8 Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 22381 777 1082 1288 1332 1096 962 1159 1237 1491 1348 1149 470 1381 1352 844 1035 1408 1038 34 998 508 392
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 316 14 13 10 22 21 13 30 14 17 19 13 15 15 23 11 12 14 13 1 13 7 6
10 Число действительных избирательных бюллетеней 22923 784 1098 1311 1344 1110 992 1188 1262 1510 1351 1164 462 1413 1362 889 1057 1444 1066 165 1006 544 401
11 Число полученных открепительных удостоверений 483 20 20 25 25 20 25 23 28 30 25 30 20 25 25 20 25 25 20 0 25 13 14
12 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке 440 16 12 21 25 20 23 23 27 29 25 30 20 24 25 19 25 19 11 0 24 10 12
13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям 269 10 6 9 26 7 22 11 12 5 10 6 9 11 12 9 9 17 7 22 9 38 2
14 Число неиспользованных открепительных удостоверений 43 4 8 4 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 6 9 0 1 3 2
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям ТИК 15 1 0 0 3 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                 
19 Жириновский Владимир Вольфович 1616 3 80 89 86 69 79 71 90 97 101 86 45 96 106 67 103 87 111 11 66 42 31
6.95% 0.38% 7.20% 6.74% 6.30% 6.10% 7.86% 5.83% 7.05% 6.35% 7.37% 7.31% 9.43% 6.72% 7.65% 7.44% 9.64% 5.97% 10.29% 6.63% 6.48% 7.62% 7.62%
20 Зюганов Геннадий Андреевич 4785 207 214 258 295 224 200 244 255 333 264 263 79 294 276 164 234 300 231 26 218 109 97
20.59% 25.94% 19.26% 19.53% 21.60% 19.81% 19.90% 20.03% 19.98% 21.81% 19.27% 22.34% 16.56% 20.59% 19.93% 18.22% 21.89% 20.58% 21.41% 15.66% 21.39% 19.78% 23.83%
21 Миронов Сергей Михайлович 1005 38 41 60 78 56 28 55 44 65 56 48 23 73 56 26 47 75 41 6 52 24 13
4.32% 4.76% 3.69% 4.54% 5.71% 4.95% 2.79% 4.52% 3.45% 4.26% 4.09% 4.08% 4.82% 5.11% 4.04% 2.89% 4.40% 5.14% 3.80% 3.61% 5.10% 4.36% 3.19%
22 Прохоров Михаил Дмитриевич 1438 91 68 73 108 70 65 60 57 106 125 65 29 76 61 50 40 78 63 9 71 37 36
6.19% 11.40% 6.12% 5.53% 7.91% 6.19% 6.47% 4.93% 4.47% 6.94% 9.12% 5.52% 6.08% 5.32% 4.40% 5.56% 3.74% 5.35% 5.84% 5.42% 6.97% 6.72% 8.85%
23 Путин Владимир Владимирович 14079 445 695 831 777 691 620 758 816 909 805 702 286 874 863 582 633 904 620 113 599 332 224
60.58% 55.76% 62.56% 62.91% 56.88% 61.10% 61.69% 62.23% 63.95% 59.53% 58.76% 59.64% 59.96% 61.20% 62.31% 64.67% 59.21% 62.00% 57.46% 68.07% 58.78% 60.25% 55.04%
  Количество выданных избирателям бюллетеней (4+5) 23255 799 1111 1322 1366 1132 1005 1218 1276 1527 1370 1177 477 1432 1385 901 1069 1458 1086 166 1020 551 407
  Количество бюллетеней в избирательных урнах (9+10) 23239 798 1111 1321 1366 1131 1005 1218 1276 1527 1370 1177 477 1428 1385 900 1069 1458 1079 166 1019 551 407
  Разница выданных и сброшенных бюллетеней 16 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 7 0 1 0 0